2023 2024 EduVark > Education Discussion > Banks Related


  #2  
October 7th, 2017, 08:23 AM
Super Moderator
 
Join Date: Mar 2012
Re: HDFC Bank Share History

HDFC Bank Limited is an Indian banking and financial services company headquartered in Mumbai, Maharashtra. It has 84,325 employees and has a presence in Bahrain, Hong Kong and Dubai. HDFC Bank is India’s largest private sector lender by assets

The Share History of the HDFC Bank is given below


Date Open High Low Close*
19-Sep-17 1,864.90 1,868.00 1,847.55 1,849.70
18-Sep-17 1,853.55 1,864.45 1,852.50 1,860.45
15-Sep-17 1,836.00 1,851.80 1,833.45 1,848.95
14-Sep-17 1,840.15 1,852.50 1,831.50 1,839.40
13-Sep-17 1,835.00 1,849.00 1,824.00 1,841.85
12-Sep-17 1,827.70 1,839.90 1,818.30 1,835.20
11-Sep-17 1,793.00 1,829.00 1,790.20 1,823.35
08-Sep-17 1,773.40 1,790.00 1,771.00 1,787.65
07-Sep-17 1,760.10 1,776.75 1,760.10 1,766.55
06-Sep-17 1,743.75 1,762.80 1,738.00 1,759.90
05-Sep-17 1,757.00 1,764.90 1,751.00 1,755.35
04-Sep-17 1,765.00 1,765.00 1,746.10 1,750.90
01-Sep-17 1,781.00 1,781.45 1,761.10 1,767.60
31-Aug-17 1,772.00 1,779.85 1,756.40 1,776.45
30-Aug-17 1,751.95 1,770.00 1,750.05 1,768.55
29-Aug-17 1,759.00 1,759.00 1,738.00 1,746.15
28-Aug-17 1,762.50 1,771.15 1,758.35 1,762.25
24-Aug-17 1,774.90 1,774.95 1,759.15 1,762.50
23-Aug-17 1,750.00 1,777.95 1,750.00 1,772.45
22-Aug-17 1,751.30 1,754.00 1,736.80 1,747.00
21-Aug-17 1,754.00 1,759.00 1,738.20 1,743.20
18-Aug-17 1,760.00 1,761.00 1,743.00 1,752.15
17-Aug-17 1,776.25 1,780.95 1,753.75 1,765.40
16-Aug-17 1,757.20 1,789.80 1,748.55 1,781.25
14-Aug-17 1,753.00 1,774.95 1,748.00 1,757.20
11-Aug-17 1,745.00 1,758.00 1,731.15 1,749.05
10-Aug-17 1,760.00 1,766.00 1,752.85 1,760.45
09-Aug-17 1,771.00 1,777.05 1,758.35 1,764.45
08-Aug-17 1,792.10 1,797.25 1,766.10 1,777.90
07-Aug-17 1,786.00 1,796.45 1,785.00 1,788.55
04-Aug-17 1,777.00 1,796.75 1,766.15 1,790.25
03-Aug-17 1,788.00 1,792.00 1,774.40 1,779.95
02-Aug-17 1,807.00 1,807.00 1,782.05 1,791.65
01-Aug-17 1,781.85 1,809.15 1,772.20 1,797.20
31-Jul-17 1,777.55 1,791.00 1,766.55 1,784.40
28-Jul-17 1,772.00 1,786.50 1,761.10 1,778.50
27-Jul-17 1,756.00 1,798.80 1,751.55 1,789.65
26-Jul-17 1,742.00 1,755.00 1,732.50 1,747.55
25-Jul-17 1,759.00 1,759.00 1,733.05 1,739.65
24-Jul-17 1,710.00 1,740.00 1,695.00 1,735.10
21-Jul-17 1,714.10 1,715.25 1,700.00 1,703.05
20-Jul-17 1,693.90 1,715.00 1,688.15 1,710.90
19-Jul-17 1,685.00 1,696.20 1,681.85 1,692.30
18-Jul-17 1,679.70 1,687.85 1,677.35 1,683.55
17-Jul-17 1,682.55 1,687.65 1,677.00 1,682.35
14-Jul-17 1,683.90 1,686.05 1,672.00 1,679.95
13-Jul-17 1,688.00 1,693.30 1,679.65 1,683.55
12-Jul-17 1,680.00 1,685.00 1,658.55 1,681.25
11-Jul-17 1,677.55 1,690.80 1,667.10 1,680.40


Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options



All times are GMT +5. The time now is 11:46 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8